Phiếu số 1/DTHN-THON | | | | |
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HẰNG NĂM |
(Áp dụng cho thôn) |
Bitmap Bitmap | Năm: 2019 |
Tỉnh: HÀ TĨNH Mã tỉnh: | Bitmap Bitmap Huyện: CẨM XUYÊN Mã huyện: | |
Xã: …………Cẩm Mỹ……… ...Mã xã: | Thôn: Mỹ Lâm………Mã thôn: |
I. Thông tin về diện tích gieo trồng cây hằng năm tại địa bàn* | | |
Stt | Loại cây hằng năm | Mã số | Tổng số (ha) | Chia ra |
Hộ, trang trại | Tổ chức khác |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG | | 58.11 | 58.11 | 0 |
1 | Cây lương thực có hạt | | 48.9 | 48.9 | 0 |
2 | Lúa | 01110091 | 48.9 | 48.9 | 0 |
3 | Lúa ruộng | 011100951 | 48.9 | 48.9 | 0 |
| - Trong đó: | | | | |
| + Khang dân 18 | THU118 | 32.4 | 32.4 | |
| + Khang dân đột biến | THU117 | 12 | 12 | |
| + Xuân mai 12 | THU318 | 0 | | |
| + VTNA2 | THU298 | 0 | | |
| + HT1 | THU086 | 2 | 2 | |
| + PC6 | THU262 | 0 | | |
| + Thiên ưu 8 | THU286 | 0 | | |
| + VTNA6 | THU332 | 0 | | |
| + Kim cương 111 | THU319 | 0 | | |
| + BT09 | THU327 | 0 | | |
| + BQ | THU325 | 0 | | |
| + DT39 | THU070 | 0 | | |
| + RVT | THU267 | 0 | | |
| + DQ11 | THU058 | 0 | | |
| + Lam sơn 8 | THU330 | 0 | | |
| + Lúa đỏ | THU336 | 0.5 | 0.5 | |
| + DT45 | THU071 | 0 | | |
| + Bắc Hương 9 | THU322 | 0 | | |
| + Việt Hương | THU331 | 0 | | |
| + TH 3-3 | LAI095 | 0 | | |
| + Nếp 97 | NEP001 | 0 | | |
| + Nếp 98 | NEP002 | 1 | 1 | |
| + Giống lúa khác | THU317 | 1 | 1 | |
4 | Lúa nương | 011100961 | 0 | | |
5 | Ngô | 01120191 | 0 | | |
6 | Mạch | 01120911 | 0 | | |
7 | Kê | 01120921 | 0 | | |
8 | Cao lương | 01120991 | 0 | | |
9 | Cây có củ có chất bột | 0113 | 0.5 | 0.5 | 0 |
10 | Khoai lang | 01130101 | 0.5 | 0.5 | |
11 | Sắn | 01130201 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sắn/ mỳ thường | 011302051 | 0 | | |
13 | Sắn/mỳ công nghiệp | 011302061 | 0 | | |
14 | Khoai sọ | 01130301 | 0 | | |
15 | Khoai mỡ | 01130401 | 0 | | |
16 | Khoai môn | 01130501 | 0 | | |
17 | Dong riềng | 01130601 | 0 | | |
18 | Khoai tây | 01130701 | 0 | | |
19 | Sắn dây | 01130801 | 0 | | |
20 | Cây có củ khác | 01130901 | 0 | 0 | 0 |
21 | Trong đó: Cây có củ khác 01 | 01130911 | 0 | | |
22 | Cây có củ khác 02 | 01130921 | 0 | | |
23 | Cây có củ khác 03 | 01130931 | 0 | | |
24 | Cây mía | 01140001 | | | |
25 | Mía đường | 011400051 | | | |
26 | Mía ăn | 011400061 | | | |
27 | Cây thuốc lá, thuốc lào | 0115 | | | |
28 | Thuốc lá | 01150101 | | | |
29 | Thuốc lào | 01150201 | | | |
30 | Cây lấy sợi | 0116 | | | |
31 | Bông | 01160101 | | | |
32 | Đay (bố) | 01160201 | | | |
33 | Cói (lác) | 01160301 | | | |
34 | Gai | 01160401 | | | |
35 | Lanh | 01160501 | | | |
36 | Cây lấy sợi khác | 01160901 | | | |
37 | Trong đó: Cây lấy sợi khác 01 | 011609051 | | | |
38 | Cây lấy sợi khác 02 | 011609061 | | | |
39 | Cây lấy sợi khác 03 | 011609071 | | | |
40 | Cây có hạt chứa dầu | 0117 | 1 | 1 | 0 |
41 | Đậu tương (đậu nành) | 01170101 | 0 | | |
42 | Lạc (đậu phộng) | 01170201 | 1 | 1 | |
43 | Vừng (mè) | 01170301 | 0 | | |
44 | Cải dầu | 01170401 | 0 | | |
45 | Hướng dương | 01170501 | 0 | | |
46 | Thầu dầu | 01170361 | 0 | | |
47 | Cây có hạt chứa dầu khác | 01170901 | 0 | 0 | 0 |
48 | Trong đó: Cây có hạt chứa dầu khác 01 | 011709051 | 0 | | |
49 | Cây có hạt chứa dầu khác 02 | 011709061 | 0 | | |
50 | Cây có hạt chứa dầu khác 03 | 011709071 | 0 | | |
51 | Rau, đậu các loại và hoa | 0118 | 1.66 | 1.66 | 0 |
52 | Rau các loại | 01181 | 1.16 | 1.16 | 0 |
53 | Rau lấy lá | 011811 | 0.56 | 0.56 | 0 |
54 | Rau muống | 01181111 | 0 | | |
55 | Rau cải các loại | 01181121 | 0.2 | 0.2 | 0 |
56 | Trong đó: Rau cải xanh | 011811251 | 0.2 | 0.2 | |
57 | Rau cải trắng | 011811261 | 0 | | |
58 | Cải xoong | 011811271 | 0 | | |
59 | Cải thảo | 011811281 | 0 | | |
60 | Cải cúc (tầm ô) | 011811291 | 0 | | |
61 | Rau cải khác 01 | 0118112051 | 0 | | |
62 | Rau cải khác 02 | 0118112061 | 0 | | |
63 | Rau cải khác 03 | 0118112071 | 0 | | |
64 | Rau cải còn lại | 0118112091 | 0 | | |
65 | Rau mùng tơi | 01181131 | 0.15 | 0.15 | |
66 | Rau ngót | 01181141 | 0.01 | 0.01 | |
67 | Bắp cải | 01181151 | 0 | | |
68 | Rau diếp, rau xà lách | 01181161 | 0 | | |
69 | Rau dền | 01181171 | 0 | | |
70 | Súp lơ/bông cải | 01181181 | 0 | 0 | 0 |
71 | Trong đó: Súp lơ trắng | 011811851 | 0 | | |
72 | Súp lơ xanh | 011811861 | 0 | | |
73 | Rau lấy lá khác | 01181191 | 0.2 | 0.2 | 0 |
74 | Trong đó: Rau lấy lá khác 01 | 011811951 | 0.2 | 0.2 | |
75 | Rau lấy lá khác 02 | 011811961 | 0 | | |
76 | Rau lấy lá khác 03 | 011811971 | 0 | | |
77 | Dưa lấy quả | 011812 | 0 | 0 | 0 |
78 | Dưa hấu | 01181211 | 0 | | |
79 | Dưa lê | 01181221 | 0 | | |
80 | Dưa vàng | 01181231 | 0 | | |
81 | Dưa bở | 01181241 | 0 | | |
82 | Dưa lưới | 01181251 | 0 | | |
83 | Dưa khác | 01181291 | 0 | | |
84 | Rau họ đậu | 011813 | 0 | 0 | 0 |
85 | Đậu đũa | 01181311 | 0 | | |
86 | Đậu co ve | 01181321 | 0 | | |
87 | Đậu hà lan | 01181341 | 0 | | |
88 | Đậu rồng | 01181331 | 0 | | |
89 | Đậu ván | 01181351 | 0 | | |
90 | Rau họ đậu khác | 01181391 | 0 | 0 | 0 |
91 | Trong đó: Rau họ đậu khác 01 | 011813951 | 0 | | |
92 | Rau họ đậu khác 02 | 011813961 | 0 | | |
93 | Rau họ đậu khác 03 | 011813971 | 0 | | |
94 | Rau lấy quả | 011814 | 0.6 | 0.6 | 0 |
95 | Dưa chuột | 01181411 | 0 | | |
96 | Cà chua | 01181421 | 0 | | |
97 | Bí ngô | 01181431 | 0 | | |
98 | Bí xanh | 011814451 | 0.3 | 0.3 | |
99 | Bầu | 011814461 | 0.1 | 0.1 | |
100 | Mướp | 011814471 | 0.2 | 0.2 | |
101 | Su su lấy quả | 01181451 | 0 | | |
102 | Ớt ngọt | 01181461 | 0 | | |
103 | Cà các loại | 01181471 | 0 | | |
104 | Mướp đăng/Khổ qua | 01181481 | 0 | | |
105 | Rau lấy quả khác còn lại | 01181491 | 0 | 0 | 0 |
106 | Trong đó: Rau lấy quả khác 01 | 011814951 | 0 | | |
107 | Rau lấy quả khác 02 | 011814961 | 0 | | |
108 | Rau lấy quả khác 03 | 011814971 | 0 | | |
109 | Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân | 011815 | 0 | 0 | 0 |
110 | Su hào | 01181511 | 0 | | |
111 | Cà rốt | 01181521 | 0 | | |
112 | Củ cải | 01181531 | 0 | | |
113 | Tỏi lấy củ | 01181541 | 0 | | |
114 | Hành tây | 01181551 | 0 | | |
115 | Hành hoa | 01181561 | 0 | | |
116 | Hành củ | 01181571 | 0 | | |
117 | Rau cần ta | 01181581 | 0 | | |
118 | Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân khác | 01181591 | 0 | 0 | 0 |
119 | Trong đó: Rau lấy củ, rễ hoặc lấy 01 | 011815951 | 0 | | |
120 | Rau lấy củ, rễ hoặc lấy 02 | 011815961 | 0 | | |
121 | Rau lấy củ, rễ hoặc lấy 03 | 011815971 | 0 | | |
122 | Nấm các loại | 011816 | 0 | 0 | 0 |
123 | Nấm hương | 01181611 | 0 | | |
124 | Nấm trứng | 01181621 | 0 | | |
125 | Nấm rơm | 01181631 | 0 | | |
126 | Nấm kim châm | 01181641 | 0 | | |
127 | Nấm sò | 01181651 | 0 | | |
128 | Mộc nhĩ | 01181661 | 0 | | |
129 | Nấm trồng khác | 01181691 | 0 | | |
130 | Củ cải đường | 0118171 | 0 | | |
131 | Rau tươi khác chưa được phân vào đâu | 0118191 | 0 | | |
132 | Đậu/ đỗ các loại | 01182 | 0.5 | 0.5 | 0 |
133 | Đậu/đỗ đen | 01182101 | 0 | | |
134 | Đậu/đỗ xanh | 01182301 | 0.5 | 0.5 | |
135 | Đậu Hà Lan | 01182501 | 0 | | |
136 | Đậu đỏ | 01182601 | 0 | | |
137 | Đậu/đỗ tằm | 01182201 | 0 | | |
138 | Đỗ lăng | 01182401 | 0 | | |
139 | Đậu ván | 01182701 | 0 | | |
140 | Đậu bi | 01182801 | 0 | | |
141 | Đậu/ đỗ các loại khác chưa được phân vào đâu | 01182901 | 0 | 0 | 0 |
142 | Trong đó: Đậu/ đỗ khác 01 | 011829051 | 0 | | |
143 | Đậu/ đỗ 02 | 011829061 | 0 | | |
144 | Đậu/ đỗ 03 | 011829071 | 0 | | |
145 | Cây hoa hàng năm | 011831 | 0 | 0 | 0 |
146 | Hoa phong lan | 01183111 | 0 | | |
147 | Hoa hồng | 01183121 | 0 | | |
148 | Hoa cúc | 01183131 | 0 | | |
149 | Hoa lay ơn | 01183141 | 0 | | |
150 | Hoa huệ | 01183151 | 0 | | |
151 | Hoa cẩm chướng | 01183161 | 0 | | |
152 | Hoa ly | 01183171 | 0 | | |
153 | Hoa loa kèn | 01183181 | 0 | | |
154 | Hoa các loại khác | 01183191 | 0 | 0 | 0 |
155 | Trong đó: Hoa 01 | 011831951 | 0 | | |
156 | Hoa 02 | 011831961 | 0 | | |
157 | Hoa 03 | 011831971 | 0 | | |
158 | Hoa 04 | 011831981 | 0 | | |
159 | Hoa 05 | 011831991 | 0 | | |
160 | Cây gia vị, dược liệu, hương liệu | 0119 | 0.05 | 0.05 | 0 |
161 | Cây gia vị | 01191 | 0.01 | 0.01 | 0 |
162 | Ớt cay | 01191101 | 0 | | |
163 | Gừng | 01191201 | 0.01 | 0.01 | |
164 | Cây gia vị hàng năm khác | 01191901 | 0 | 0 | 0 |
165 | Trong đó: Cây gia vị hàng năm 01 (Ngò) | 011919051 | 0 | | |
166 | Cây gia vị hàng năm 02 (Khác) | 011919061 | 0 | | |
167 | Cây gia vị hàng năm 03 | 011919071 | 0 | | |
168 | Cây dược liệu, hương liệu hàng năm | 01192 | 0.04 | 0.04 | 0 |
169 | Bạc hà | 01192101 | 0 | | |
170 | Ngải cứu | 01192201 | 0 | | |
171 | Atiso | 01192301 | 0 | | |
172 | Nghệ | 01192401 | 0.01 | 0.01 | |
173 | Sả | 01192501 | 0.03 | 0.03 | |
174 | Cà gai leo | 01192601 | 0 | | |
175 | Xạ đen | 01192701 | 0 | | |
176 | Hương nhu | 01192801 | 0 | | |
177 | Cây dược liệu, hương liệu hàng năm khác | 01192901 | 0 | 0 | 0 |
178 | Trong đó: Cây dược liệu, hương liệu 01 | 011929051 | 0 | | |
179 | Cây dược liệu, hương liệu 02 | 011929061 | 0 | | |
180 | Cây dược liệu, hương liệu 03 | 011929071 | 0 | | |
181 | Cây hàng năm khác còn lại | 01199 | 6 | 6 | 0 |
182 | Cây sen | 01199101 | 0 | | |
183 | Cỏ voi | 01199411 | 4 | 4 | |
184 | Muồng muồng | 01199301 | 0 | | |
185 | Cỏ nhung | 01199201 | 0 | | |
186 | Thạch đen | 011999091 | 0 | | |
187 | Ngô cây trồng làm thức ăn gia súc | 01199421 | 2 | 2 | |
188 | Cây làm thức ăn chăn nuôi khác | 01199491 | 0 | | |
189 | Cây hàng năm khác chưa phân vào đâu | 01199901 | 0 | 0 | 0 |
190 | Trong đó: Cây hàng năm khác 01 | 011999051 | 0 | | |
191 | Cây hàng năm khác 02 | 011999061 | 0 | | |
192 | Cây hàng năm khác 03 | 011999071 | 0 | | |
193 | Cây hàng năm khác 04 | 011999081 | 0 | | |
*: Không tính diện tích gieo trồng của Doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp, an ninh, quốc phòng |
II. Thông tin về hộ/cơ sở chuyên sản xuất cây giống |
1. Số hộ/cơ sở chuyên sản xuất cây giống trên địa bàn: hộ/cơ sở |
2. Kết quả sản xuất giống cây trồng trong vụ sản xuất: |
Stt | Tên cây giống/nhóm cây giống | Mã số | Tổng diện tích ươm giống (ha) | Số cây giống bán ra (nghìn cây) | Doanh thu bán ra (nghìn đồng) |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
1 | Rau các loại | | | | |
2 | Hoa các loại | | | | |
… | …….. | | | | |